人才培养

本科生教育

位置: 首页 - 人才培养

植物保护专业人才培养方案

一、培养目标:

本专业旨在培养具备植物保护科学的基本知识、理论与技能,专业基础扎实、实践能力突出,掌握现代农业生产有害生物防控技术,能在现代农业及植物保护相关领域从事经营与管理、推广与开发、技术与设计等工作的复合型人才。

二、培养要求:

本专业毕业生应具备扎实的自然科学基础知识和较深厚的生物和农业科学知识,较全面的现代农业思想理念和良好的科技素质;掌握农作物病虫草鼠等各类有害生物的识别与鉴定,主要农业有害生物的生物学及其致害方面的基本理论及有效防控的基本技能;具有参与指导农业技术推广、生产经营等方面的基础能力。要求受教育者能够结合工作实际,灵活应用所学知识,创造性地解决实际问题。具备艰苦奋斗、开拓进取和团队协作精神,熟悉现代农业有害生物控制技术,并能够胜任各级植保技术部门、农业科技园区、农资企业、农场及规模化种植大户等农技推广、技术指导、经营管理等工作。

三、主干学科:

生物学、作物学、植物保护

四、专业核心课程:

普通植物病理学,普通昆虫学,植物化学保护,农业植物病理学,农业害虫学,生物防治

五、主要实践教学环节:

实践教学环节总周数35.5周,植物学实习、农业气象学实习、昆虫分类实习、植物病原实习、季节生产实习、毕业生产实习。

六、课程框架与学分分配:

课程类别 应修学分
通识教育课程 必修 通识教育必修课程 50
选修 通识教育选修课程 15
小计 65
专业教育课程 必修 专业基础课程 13.5
专业核心课程 13
选修 专业方向课程 15
小计 41.5
实习与设计(含毕业论文(设计)) 38.5
军训 1
第二课堂 4
总计 150





修读说明:专业方向课最低选修学分为15学分,通识教育选修课程最低选修学分为15学分,其中外国语言类课程至少选择2学分

七、学制与授予学位:四年制本科,农学学士。

八、培养计划进程表

见附表1、2、3。

1 通识教育课程进程表

课程编号 课程名称 学分 学时 开课学期 必修/选修 考试方式
总学时 理论 实验 实践
10041011 思想道德修养与法律基础 3 48 42 0 6 1 必修
10200048 形式与政策 2 128 64 0 64 1-8 必修
10031008 中国近现代史纲要 3 48 42 0 6 2 必修
16200630 职业生涯与发展规划 1 16 12 0 4 2 必修
10011001 马克思主义基本原理 3 48 42 0 6 3 必修
10021002 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 5 80 66 0 14 4 必修
16200631 就业指导 1.5 24 12 0 12 7 必修
12011005 高等数学D 4 64 64 0 0 1 必修
03026002 无机与分析化学B 3 48 48 0 0 1 必修
21021010 军事理论 1.5 24 24 0 0 1 必修
15011001 大学英语 10 160 160 0 0 1-4 必修
21011001 体育 4 120 96 0 24 1-4 必修
12011012 线性代数 2 32 32 0 0 2 必修
03202343 无机与分析化学B实验 1 28 0 28 0 2 必修
03016002 有机化学B 3 48 48 0 0 2 必修
12016007 概率论 2 32 32 0 0 3 必修
03200056 有机化学B实验 1 32 0 32 0 3 必修

自然科学类课程 13




选修

信息技术类课程




选修

文学社会类课程




选修

艺术鉴赏类课程




选修

实践技能类课程




选修

外国语言类课程 2




选修
总计 65 980 760 84 136


2 专业教育课程进程表

类型 课程编号 课程名称 学分 学时 开课学期 必修/选修 考试方式
总学时 理论 实验
专业基础课 03086003 专业导论 2 32 32 0 1 必修
14051088 植物学 3 48 48 0 1-2 必修
03202356 植物学实验 1 32 0 32 1-2 必修
11036003 基础生物化学与分子生物学 4 64 64 0 3 必修
01202318 基础生物化学与分子生物学实验 1 32 0 32 3 必修
01021045 植物生理学 2.5 40 40 0 4 必修
小计 13.5 248 184 64


专业核心课 01066015 普通植物病理学 2.5 40 40 0 4 必修
01071109 普通昆虫学 2.5 40 40 0 4 必修
03062087 植物化学保护 2 32 32 0 4 必修
01066001 农业植物病理学 2 32 32 0 5 必修
01076005 农业害虫学 2 32 32 0 5 必修
01066010 生物防治 2 32 32 0 6 必修
小计 13 208 208 0


专业方向课        专业方向课 01053084 遗传学 2 32 32 0 4 选修
01043078 农业气象学 2 32 32 0 4 选修
01202091 遗传学实验 0.5 16 0 16 4 选修
03202247 植物生理学实验 0.5 16 0 16 4 选修
01201481 普通植物病理学实验 1 32 0 32 4 选修
01071109 普通昆虫学实验 1 32 0 32 4 选修
01201484 植物化学保护和杂草防除实验 0.5 16 0 16 4 选修
01201486 农业植物病理学实验 1 32 0 32 5 选修
03202359 农业昆虫学实验 1 32 0 32 5 选修
01036001 试验设计与统计分析 2 32 32 0 5 选修
01201494 植保研究技术与方法 2 32 32 0 5 选修
01201497 植病研究技术 0.5 16 0 16 5 选修
01201499 昆虫研究技术 0.5 16 0 16 5 选修
01201500 昆虫生态及预测预报 2 32 32 0 5 选修
01201503 植物病害流行及预测预报 2 32 32 0 5 选修
01201506 植物检疫学 2 32 32 0 6 选修
01062097 植物免疫学 2 32 32 0 6 选修
01086016 菌物学导论 2 32 32 0 6 选修
01201511 资源昆虫学 2 32 32 0 6 选修
01062095 植物病害诊断 2 32 32 0 6 选修
01072115 农业害虫鉴别 2 32 32 0 6 选修
01076007 农螨学概论 2 32 32 0 6 选修
01012006 作物栽培学 2 32 32 0 6 选修
14016077 园艺植物栽培学 2 32 32 0 6 选修
01012034 农业推广学 1.5 24 24 0 7 选修
03096172 作物营养与肥料 2 32 32 0 7 选修
01201521 作物育种与良种繁育 2 32 32 0 7 选修
01201523 现代农业技术 2 32 32 0 7 选修
01086015 食用菌栽培技术 2 32 32 0 7 选修
01201525 入侵生物学 2 32 32 0 7 选修
小计 48 872 664 208


总计 74.5 1328 1056 272


3 实习(设计)进程表

实习代码 实习名称 周数 学分 学期
14054090 植物学实习 1 1 2
01044083 农业气象学实习 0.5 0.5 4
01074127 昆虫分类实习 1.5 1.5 4
01064108 植物病原实习 1.5 1.5 5
01064106 季节生产实习 23 23 6,7
21031011 军训 3 1 1
16025001 第二课堂 0 4 1-8
16024002 毕业论文(设计) 0 6 7-8
16024003 毕业实习 10 5 8