人才培养

本科生教育

位置: 首页 - 人才培养

应用生物科学专业人才培养方案


一、培养目标:
本专业旨在培养具备生物学知识,菌物学理论体系,菌类作物生产加工技能,能在农业领域从事菌物资源及利用工作的复合型高素质人才。
二、培养要求:
培养学生具有正确的人生观、价值观和世界观;具有良好的人文、科学素质和社会责任感;培养具有扎实的菌物生物学及生产应用技术方面的基本理论和基本知识,掌握菌类作物栽培及菌类产品加工等专业技能并能够理论联系实际;培养真正具有自主学习、自主创新及自主管理等能力高素质人才。
三、主干学科:
生物学、植物保护学、药学
四、专业核心课程:
菌类作物育种菌种学,菌类生产综合实验,菌物资源学,菌类作物栽培学,菌类产品加工学,菌类作物病虫害防治,菌类生产装备及管理
五、主要实践教学环节:
菌类分类特色实习,菌类作物菌种与栽培生产实习,菌类作物综合实习和菌类作物工厂化栽培顶岗实习为主要的教学实习,与毕业实习共31学分;军训1学分,第二课堂4学分。
六、课程框架与学分分配:

课程类别 应修学分
通识教育课程 必修 通识教育必修课程 50
选修 通识教育选修课程 15
小计 65
专业教育课程 必修 专业基础课程 19.5
专业核心课程 14
选修 专业方向课程 15
小计 48.5
实习与设计(含毕业论文(设计)) 31
军训 1
第二课堂 4
总计 149.5





修读说明:专业方向课最低选修学分为15学分,通识教育选修课程最低选修学分为15学分,其中外国语言类课程至少选择2学分
七、学制与授予学位:四年制本科,农学学士。
八、培养计划进程表
见附表1、2、3。
1 通识教育课程进程表
课程编号 课程名称 学分 学时 开课学期 必修/选修 考试方式
总学时 理论 实验 实践
10041011 思想道德修养与法律基础 3 48 42 0 6 1 必修
10200048 形式与政策 2 128 64 0 64 1-8 必修
10031008 中国近现代史纲要 3 48 42 0 6 2 必修
16200630 职业生涯与发展规划 1 16 12 0 4 2 必修
10011001 马克思主义基本原理 3 48 42 0 6 3 必修
10021002 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 5 80 66 0 14 4 必修
16200631 就业指导 1.5 24 12 0 12 7 必修
12011005 高等数学D 4 64 64 0 0 1 必修
03026002 无机与分析化学B 3 48 48 0 0 1 必修
21021010 军事理论 1.5 24 24 0 0 1 必修
15011001 大学英语 10 160 160 0 0 1-4 必修
21011001 体育 4 120 96 0 24 1-4 必修
12011012 线性代数 2 32 32 0 0 2 必修
03202343 无机与分析化学B实验 1 28 0 28 0 2 必修
03016002 有机化学B 3 48 48 0 0 2 必修
12016007 概率论 2 32 32 0 0 3 必修
03200056 有机化学B实验 1 32 0 32 0 3 必修

自然科学类课程 13




选修

信息技术类课程




选修

文学社会类课程




选修

艺术鉴赏类课程




选修

实践技能类课程




选修

外国语言类课程 2




选修
总计 65 980 760 84 136




2 专业教育课程进程表
类型 课程编号 课程名称 学分 学时 开课学期 必修/选修 考试方式
总学时 理论 实验
专业基础课 03086003 专业导论 2 32 32 0 1 必修
14051088 植物学 3 48 48 0 1-2 必修
03202356 植物学实验 1 32 0 32 1-2 必修
11036003 基础生物化学与分子生物学 4 64 64 0 3 必修
01202318 基础生物化学与分子生物学实验 1 32 0 32 3 必修
11012021 生命科学导论 2 32 32 0 4 必修
01200257 蕈菌分类学 1.5 24 24 0 4 必修
01021045 植物生理学 2.5 40 40 0 4 必修
01201549 菌物细胞生物学与遗传学 1 16 16 0 4 必修
07076004 菌物化学 1.5 24 24 0 4 必修
小计 19.5 344 280 64


专业核心课 01201554 菌类作物育种菌种学 2 32 32 0 4 必修
01201557 菌类生产综合实验 2.5 80 0 80 4-6 必修
01082131 菌物资源学 2 32 32 0 5 必修
01086003 菌类作物栽培学 2 32 32 0 5 必修
01201553 菌类产品加工学 1.5 24 24 0 5 必修
01201555 菌类作物病虫害防治 2 32 32 0 6 必修
01201556 菌类生产装备及管理 2 32 32 0 6 必修
小计 14 264 184 80


专业方向课 03202247 植物生理学实验 0.5 16 0 16 3 选修
01201560 菌物细胞生物学遗传学实验 0.5 16 0 16 4 选修
01096012 菌物生态学 1 16 16 0 4 选修
01086007 菌物研究法 1.5 24 24 0 4 选修
01096005 菌物生物学综合性实验 1 32 0 32 4-5 选修
01201561 菌类产品加工及菌物化学实验 1 32 0 32 4-5 选修
01201563 菌类食品加工工厂设计 1.5 24 24 0 5 选修
01201565 菌物生物技术实验 1 32 0 32 5 选修
01036007 试验设计与统计方法分析 1 32 32 0 5 选修
01096010 菌物生物技术 2 32 32 0 5 选修
01201574 菌物现代育种技术 1 15 15 0 5 选修
01202355 试验设计与统计方法分析实验 0.5 16 0 16 5 选修
04016015 菌类作物机械设备与原理 2 32 32 0 6 选修
01086008 菌类作物标准化 1.5 24 24 0 6 选修
01201566 菌物生物信息学实验 1 32 0 32 6 选修
01016010 专业英语 1 16 16 0 6 选修
01201570 菌类产品营销学 2 32 32 0 6 选修
01201573 食药用菌保鲜与加工技术 1 16 16 0 6 选修
01201575 菌根学 1 16 16 0 6 选修
小计 22 455 279 176


总计 55.5 1063 743 320


3 实习(设计)进程表
实习代码 实习名称 周数 学分 学期
01100271 菌物分类特色实习 1 1 5
01100272 菌类作物菌种与栽培生产实习 2 2 5
01096002 菌类作物综合实习 10 10 7
01086012 菌类作物工厂化栽培顶岗实习 7 7 7
21031011 军训 3 1 1
16025001 第二课堂 0 4 1-8
16024002 毕业论文(设计) 0 6 7-8
16024003 毕业实习 10 5 8